SARIKAMIŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:50 05:22 12:17 16:01 19:02 20:28
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:52 05:23 12:17 16:01 19:01 20:26
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:53 05:24 12:17 16:00 18:59 20:24
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:54 05:25 12:16 15:59 18:58 20:22
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 03:56 05:26 12:16 15:58 18:56 20:21
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 03:57 05:27 12:16 15:57 18:55 20:19
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 03:58 05:28 12:15 15:57 18:53 20:17
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 03:59 05:29 12:15 15:56 18:51 20:15
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:01 05:30 12:15 15:55 18:50 20:13
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:02 05:31 12:15 15:54 18:48 20:11
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:03 05:32 12:14 15:53 18:47 20:09
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:14 15:52 18:45 20:07
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:06 05:34 12:14 15:51 18:43 20:06
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:07 05:35 12:13 15:50 18:42 20:04
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:08 05:35 12:13 15:49 18:40 20:02
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:09 05:36 12:13 15:48 18:39 20:00
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:11 05:37 12:12 15:47 18:37 19:58
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:12 05:38 12:12 15:46 18:35 19:56
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:13 05:39 12:11 15:45 18:34 19:54
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:14 05:40 12:11 15:44 18:32 19:52
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:15 05:41 12:11 15:43 18:30 19:51
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:16 05:42 12:10 15:42 18:29 19:49
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:18 05:43 12:10 15:41 18:27 19:47
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:19 05:44 12:10 15:40 18:25 19:45
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:20 05:45 12:09 15:39 18:24 19:43
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:21 05:46 12:09 15:37 18:22 19:41
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:22 05:47 12:09 15:36 18:20 19:40
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:23 05:48 12:08 15:35 18:19 19:38
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:08 15:34 18:17 19:36
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:08 15:33 18:15 19:34
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:27 05:51 12:07 15:32 18:14 19:32
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:28 05:52 12:07 15:31 18:12 19:31
Üst