Gökçeada Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:43 05:39 13:21 17:19 20:53 22:40
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:43 05:39 13:21 17:19 20:54 22:41
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:43 05:39 13:22 17:20 20:54 22:42
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:43 05:39 13:22 17:20 20:54 22:42
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:43 05:39 13:22 17:20 20:55 22:43
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:43 05:40 13:22 17:20 20:55 22:43
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:43 05:40 13:23 17:21 20:55 22:44
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:43 05:40 13:23 17:21 20:56 22:44
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:43 05:40 13:23 17:21 20:56 22:44
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:43 05:40 13:23 17:21 20:56 22:45
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:43 05:40 13:23 17:22 20:56 22:45
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:43 05:41 13:24 17:22 20:57 22:45
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:44 05:41 13:24 17:22 20:57 22:45
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:44 05:41 13:24 17:22 20:57 22:45
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:45 05:42 13:24 17:22 20:57 22:45
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:45 05:42 13:24 17:23 20:57 22:45
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:46 05:42 13:25 17:23 20:57 22:45
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:46 05:43 13:25 17:23 20:57 22:45
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:47 05:43 13:25 17:23 20:57 22:44
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:48 05:44 13:25 17:23 20:57 22:44
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:48 05:44 13:25 17:23 20:57 22:44
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:49 05:45 13:26 17:23 20:57 22:43
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:50 05:45 13:26 17:24 20:56 22:43
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:51 05:46 13:26 17:24 20:56 22:42
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:52 05:46 13:26 17:24 20:56 22:42
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:53 05:47 13:26 17:24 20:56 22:41
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:54 05:48 13:27 17:24 20:55 22:41
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:55 05:48 13:27 17:24 20:55 22:40
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:56 05:49 13:27 17:24 20:55 22:39
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:57 05:50 13:27 17:24 20:54 22:38
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:58 05:50 13:27 17:24 20:54 22:38
Üst